| Máy chính của FDP-40 HDD Rig | |
| Sức mạnh của động cơ | YC6M240 175 KW (235HP) (2200 r / min) |
| Max. Năng lực đẩy | 400KN (89.920 lbf) |
| Max. Công suất Pull | 400KN (89.920 lbf) |
| Xếp hạng của Torque ngang hướng khoan giàn khoan | 15000 N · M (11.055 lbf · ft) |
| Hollow RPM Spindle | Hạ 0-40r / phút |
| 0-80r cao / phút | |
| Feeding Stroke | 5000 mm (197 inch) |
| Đường kính của lỗ Hướng dẫn | Ф170 mm (6,7 inch) |
| Khoan góc | 8 ° -20 ° |
| Áp lực của hệ thống thủy lực | 20Mpa (2901 psi) |
| Tốc độ đi | 2 km / h (6560feet / h) |
| Kết cấu Kiểu nằm ngang hướng khoan giàn khoan | tích hợp với bánh xích thép, cầu trục và bơm bùn |
| Kích thước (L × W × H) | 7800 × 2300 × 2350 mm (307 × 90,6 × 92,5 inch) |
| Cân nặng | 16000 kg (£ 35.280) |
| Cần cẩu | 2T / m (£ 1.345 / feet), Max thẳng cánh tay 4.5m (14.8 feet) |
| Bùn bơm của FDP-40HDD Rig | |
| Đặc điểm kỹ thuật | BWF-400 |
| Max. Phóng điện | 400 L / min (106 Gallons Mỹ / phút) |
| Xung áp suất | 10 Mpa (1450 psi) |
| Hệ thống Quy trình bùn (Tùy chọn phần) của FDP-40 HDD Rig | |
| Dữ liệu của động cơ | Động cơ xăng 20.9PS |
| Thông số máy bơm | 100 m3 / h (3529 feet3 / h) |
| Khả năng xử lý bùn | 16 m3 / h (565 feet3 / h) |
| Mud Tank | 5M3 (176feet3) |
| Trọng lượng của giàn khoan ngang hướng | 500kg (1103 lb) |
| Công cụ khoan và hệ thống phụ trợ của FDP-40 HDD Rig | |
| Đặc điểm kỹ thuật của Rod | Ф89 × 4500 mm (Ф3.5 × 177 inch) |
| Hướng dẫn Bit | Ф170 mm (6,7 inch) |
| Khoan lổ của ngang hướng giàn khoan | Ф400, Ф500, Ф600, Ф720, Ф830, Ф900mm (Ф15.7, Ф19.7, Ф23.6, Ф28.3, Ф32.7, Ф35.4 inch) |
| Nhà phân phối | 60T (£ 132.300) |
| Tracker | Phụ tùng tùy chọn |

Tag: Spindle Loại lõi Khoan Với Tháp | Địa kỹ thuật cốt lõi Khoan Với Tháp | Máy khoan Rig | Lõi ngầm khoan Rig

Tag: Multi-Functional Water Well Drilling Rig | Khoan Đối với bolt Kỹ thuật Hỗ trợ | Sâu Foundation Neo Drilling Rig | Khí nén nước Vâng Khoan